| Inversions financeres. | 1.070 |
| Existències | 1.748 |
| Deutors | 371 |
| Tresoreria | 7.622 |
| Total Actiu | 10.811 |
| Patrimoni Net | 6.570 |
| Passiu Corrent | 4.241 |
| Total Passiu i Patrimoni Net | 10.811 |
| Vendes sòcies | 62.076 |
| Consums | -47.107 |
| Altres ingressos Subvencions Altres ingressos |
7.915 3000 4915 |
| Despeses de personal | -17.681 |
| Altres despeses | -4.791 |
| Resultat d’Explotació | 412 |